提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

湖南省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

洞口县2021年公开招聘(城区选调)教师第一批面试对象综合成绩公示
姓名 性别 准考证号 报考职位 岗位代码 笔试成绩 折合分 面试分 折合分 综合分
周梁璐  女  202101010313 往届农村幼儿园教师 A01 69.87 41.92 88.4 35.36 77.28
廖丝丝  女  202101010415 往届农村幼儿园教师 A01 74.68 44.81 80.8 32.32 77.13
宋少奇  女  202101010305 往届农村幼儿园教师 A01 69.76 41.86 88 35.20 77.06
曾婕  女  202101010517 往届农村幼儿园教师 A01 75.72 45.43 78.6 31.44 76.87
唐玲  女  202101010405 往届农村幼儿园教师 A01 71.62 42.97 84 33.60 76.57
刘倩  女  202101010325 往届农村幼儿园教师 A01 71.87 43.12 83 33.20 76.32
舒嘉琪  女  202101010418 往届农村幼儿园教师 A01 69.79 41.87 85 34.00 75.87
唐宇蓓  女  202101010525 往届农村幼儿园教师 A01 70.53 42.32 83.6 33.44 75.76
欧阳海艳  女  202101010320 往届农村幼儿园教师 A01 71.57 42.94 81.6 32.64 75.58
袁倩  女  202101010508 往届农村幼儿园教师 A01 68.12 40.87 84.8 33.92 74.79
姜娜  女  202101010605 往届农村幼儿园教师 A01 68.71 41.23 82.8 33.12 74.35
肖恣青  女  202101010329 往届农村幼儿园教师 A01 71.37 42.82 78.2 31.28 74.1
肖洁  女  202101010603 往届农村幼儿园教师 A01 68.74 41.24 79.6 31.84 73.08
方红  女  202101010322 往届农村幼儿园教师 A01 68.18 40.91 79.8 31.92 72.83
阳小玲  女  202101010324 往届农村幼儿园教师 A01 68.2 40.92 78.6 31.44 72.36
刘云  女  202101010328 往届农村幼儿园教师 A01 68.62 41.17 77.8 31.12 72.29
王凌云  女  202101010426 往届农村幼儿园教师 A01 68.98 41.39 76.8 30.72 72.11
向铃  女  202101010518 往届农村幼儿园教师 A01 68.63 41.18 75.6 30.24 71.42
宁艳  女  202101010602 往届农村幼儿园教师 A01 67.87 40.72 76.6 30.64 71.36
刘冬冬  女  202101010316 往届农村幼儿园教师 A01 72.82 43.69 缺考 0 43.69
邓立超  女  202101010122 应届农村幼儿园教师 A01 80.38 48.23 83.4 33.36 81.59
周韶雨  女  202101010220 应届农村幼儿园教师 A01 73.87 44.32 81.8 32.72 77.04
尹倩倩  女  202101010219 应届农村幼儿园教师 A01 76.33 45.80 78 31.20 77
张阳红  女  202101010101 应届农村幼儿园教师 A01 75.52 45.31 77.8 31.12 76.43
蒋岚  女  202101010103 应届农村幼儿园教师 A01 70.16 42.10 85.4 34.16 76.26
周向阳  女  202101010121 应届农村幼儿园教师 A01 75.38 45.23 76.6 30.64 75.87
梁七琴  女  202101010102 应届农村幼儿园教师 A01 70.66 42.40 81.4 32.56 74.96
杨世美  女  202101010108 应届农村幼儿园教师 A01 67.85 40.71 85.4 34.16 74.87
刘洋  女  202101010205 应届农村幼儿园教师 A01 68.25 40.95 84.2 33.68 74.63
肖丽洋  女  202101010123 应届农村幼儿园教师 A01 69.65 41.79 81.8 32.72 74.51
李盼  女  202101010212 应届农村幼儿园教师 A01 71.82 43.09 77.8 31.12 74.21
曾秀英  女  202101010128 应届农村幼儿园教师 A01 69.21 41.53 80.2 32.08 73.61
尹佩华  女  202101010201 应届农村幼儿园教师 A01 68.06 40.84 80.6 32.24 73.08
朱丽敏  女  202101010127 应届农村幼儿园教师 A01 70.43 42.26 76.4 30.56 72.82
杨丽娟  女  202101010124 应届农村幼儿园教师 A01 67.37 40.42 79.6 31.84 72.26
林云英  女  202101010120 应届农村幼儿园教师 A01 65.98 39.59 81 32.40 71.99
王佩云  女  202101010116 应届农村幼儿园教师 A01 67.95 40.77 77.6 31.04 71.81
尹莉  女  202101010229 应届农村幼儿园教师 A01 66.05 39.63 78.8 31.52 71.15
周韩  女  202101010206 应届农村幼儿园教师 A01 66.32 39.79 77.8 31.12 70.91
王俊  女  202101010110 应届农村幼儿园教师 A01 66.71 40.03 76.8 30.72 70.75
刘佳  女  202101012302 往届初中语文教师 A05 85.08 51.05 82.6 33.04 84.09
石新容  女  202101012306 往届初中语文教师 A05 84.92 50.95 80.8 32.32 83.27
贺艳平  女  202101012307 往届初中语文教师 A05 83.84 50.30 80.6 32.24 82.54
尹佳  女  202101012301 往届初中语文教师 A05 83.56 50.14 78.8 31.52 81.66
邓湘宁  女  202101012229 往届初中语文教师 A05 79.32 47.59 80.2 32.08 79.67
熊蕾  女  202101012303 往届初中语文教师 A05 78.72 47.23 80.8 32.32 79.55
侯周笛  男  202101012104 应届初中语文教师 A05 84 50.40 83.4 33.36 83.76
朱亦非  女  202101012121 应届初中语文教师 A05 85.04 51.02 80.2 32.08 83.1
曾玉婷  女  202101012120 应届初中语文教师 A05 85.76 51.46 77.4 30.96 82.42
周小林  女  202101012114 应届初中语文教师 A05 83.88 50.33 79.2 31.68 82.01
龙孟  女  202101012221 应届初中语文教师 A05 85.92 51.55 75.6 30.24 81.79
曾蓓  女  202101012106 应届初中语文教师 A05 84.76 50.86 77.2 30.88 81.74
许齐闻  女  202101012129 应届初中语文教师 A05 84.76 50.86 75.8 30.32 81.18
肖莉  女  202101012222 应届初中语文教师 A05 85.92 51.55 73.2 29.28 80.83
易萱  女  202101012215 应届初中语文教师 A05 82.84 49.70 77.8 31.12 80.82
游海兰  女  202101012202 应届初中语文教师 A05 82.96 49.78 77.6 31.04 80.82
唐莹  女  202101012102 应届初中语文教师 A05 83.72 50.23 74.2 29.68 79.91
罗莲乐  女  202101012113 应届初中语文教师 A05 82.68 49.61 73 29.20 78.81
周琳  女  202101012117 应届初中语文教师 A05 84.04 50.42 缺考 0 50.42
伍爱玲  女  202101012115 应届初中语文教师 A05 82.76 49.66 缺考 0 49.66
戴春秀  女  202101012330 往届高中语文教师 A14 82.84 49.70 82 32.80 82.5
任桂红  女  202101012329 往届高中语文教师 A14 81.64 48.98 76.8 30.72 79.7
罗洁  女  202101012317 应届高中语文教师 A14 82.84 49.70 83.6 33.44 83.14
戴巧妙  女  202101012321 应届高中语文教师 A14 82.88 49.73 79.8 31.92 81.65
付鸾凤  女  202101012318 应届高中语文教师 A14 84.76 50.86 73.4 29.36 80.22
周路佳  女  202101012323 应届高中语文教师 A14 87.12 52.27 缺考 0 52.27
向缓巧  女  202101012320 应届高中语文教师 A14 82.64 49.58 缺考 0 49.58
罗丹  女  202101012324 应届高中语文教师 A14 80.72 48.43 缺考 0 48.43
向琼慧 女 202101013006 初中语文 D01 83 33.20 83.8 50.28 83.48
王芳 女 202101013009 初中语文 D01 89.04 35.62 79 47.40 83.02
兰冰青 女 202101013002 初中语文 D01 82.84 33.14 82.2 49.32 82.46
曾莉娟 女 202101013008 初中语文 D01 83.68 33.47 81 48.60 82.07
姜娜 女 202101013007 初中语文 D01 83.4 33.36 78.6 47.16 80.52
肖功进 男 202101013003 初中语文 D01 85.92 34.37 76.4 45.84 80.21
唐萍萍  女  202101012702 应届初中数学教师 A09 70.06 42.04 87.4 34.96 77
邓莞红  女  202101012701 应届初中数学教师 A09 65.09 39.05 91.4 36.56 75.61
肖谣  女  202101012706 应届初中数学教师 A09 64.44 38.66 92.2 36.88 75.54
舒立冬  女  202101012704 应届初中数学教师 A09 63.88 38.33 88.6 35.44 73.77
侯波  男  202101012722 往届高中数学教师 A19 60.59 36.35 88.6 35.44 71.79
吕璨  女  202101012717 应届高中数学教师 A19 87.65 52.59 92 36.80 89.39
蒋庆  女  202101012718 应届高中数学教师 A19 81.44 48.86 86.8 34.72 83.58
肖阿美  女  202101012710 应届高中数学教师 A19 71.53 42.92 86.4 34.56 77.48
张仁  女  202101012711 应届高中数学教师 A19 61.56 36.94 91.6 36.64 73.58
戴烨  女  202101012720 应届高中数学教师 A19 60.64 36.38 84 33.60 69.98
周键 男 202101013102 初中数学 D02 70.91 28.36 90 54.00 82.36
袁文霞 女 202101013101 初中数学 D02 71.09 28.44 89 53.40 81.84
易家园 女 202101013103 初中数学 D02 64.15 25.66 85.8 51.48 77.14
尹斌 男 202101013106 初中数学 D02 57.47 22.99 89.8 53.88 76.87
曾琴 男 202101013104 初中数学 D02 61.44 24.58 85.6 51.36 75.94
刘云军 男 202101013105 初中数学 D02 29.85 11.94 89 53.40 65.34
覃翠竹 女 202101022917 小学数学 E02 92.97 37.19 90.4 54.24 91.43
张艳红 女 202101022822 小学数学 E02 90.5 36.20 91.2 54.72 90.92
唐翠玲 女 202101022826 小学数学 E02 90.06 36.02 90.6 54.36 90.38
刘唯 女 202101022821 小学数学 E02 86.03 34.41 93 55.80 90.21
李雪君 女 202101022818 小学数学 E02 86.03 34.41 91 54.60 89.01
尹芳 女 202101022830 小学数学 E02 88.53 35.41 88.4 53.04 88.45
刘杰 男 202101022903 小学数学 E02 95.94 38.38 83 49.80 88.18
肖文娟 女 202101022919 小学数学 E02 79.21 31.68 93 55.80 87.48
龙娟 女 202101022827 小学数学 E02 82 32.80 91 54.60 87.4
杨萍 女 202101022907 小学数学 E02 79.03 31.61 91 54.60 86.21
刘媛 女 202101022904 小学数学 E02 87.54 35.02 84.2 50.52 85.54
陈自强 男 202101022829 小学数学 E02 89.91 35.96 81 48.60 84.56
方鹏 男 202101022901 小学数学 E02 77.41 30.96 88.2 52.92 83.88
许杨 男 202101022820 小学数学 E02 81.41 32.56 83.6 50.16 82.72
邓林英 女 202101022902 小学数学 E02 73.38 29.35 88.4 53.04 82.39
欧阳缘 女 202101022920 小学数学 E02 71.15 28.46 88.8 53.28 81.74
王嘉颖 女 202101022918 小学数学 E02 71.59 28.64 87.4 52.44 81.08
李伟平 女 202101022923 小学数学 E02 72.65 29.06 84.6 50.76 79.82
廖国栋 男 202101022908 小学数学 E02 72.88 29.15 83.8 50.28 79.43
彭友华 男 202101022825 小学数学 E02 72.29 28.92 83.6 50.16 79.08
刘妤婕  女  202101012607 往届初中化学教师 A06 61.35 36.81 83.6 33.44 70.25
林靖文  男  202101012609 往届初中化学教师 A06 57.09 34.25 81 32.40 66.65
张佳玲  女  202101012603 应届初中化学教师 A06 66.78 40.07 84.2 33.68 73.75
刘文婕  女  202101012604 应届初中化学教师 A06 64.02 38.41 83 33.20 71.61
尹盼  女  202101012606 应届初中化学教师 A06 65.87 39.52 79.6 31.84 71.36
李则君  女  202101012601 应届初中化学教师 A06 62.96 37.78 83.8 33.52 71.3
吴维丹  女  202101012615 往届高中化学教师 A16 63.85 38.31 75 30.00 68.31
周必景  女  202101012616 往届高中化学教师 A16 66.34 39.80 缺考 0 39.8
周小亮  男  202101012614 应届高中化学教师 A16 70.77 42.46 79.4 31.76 74.22
胡利  女  202101012612 应届高中化学教师 A16 64.41 38.65 83 33.20 71.85
唐淑蓉  女  202101012618 往届初中物理教师 A10 62.5 37.50 82.8 33.12 70.62
李桂香  女  202101012928 往届高中生物教师 A17 56.89 34.13 81 32.40 66.53
汤佳  女  202101012922 应届高中生物教师 A17 72.52 43.51 83.2 33.28 76.79
尹腾骐  男  202101012927 应届高中生物教师 A17 74.63 44.78 77.2 30.88 75.66
李诗  女  202101012919 应届高中生物教师 A17 68.94 41.36 83.2 33.28 74.64
黄辉君  女  202101012920 应届高中生物教师 A17 64.7 38.82 81 32.40 71.22
刘俞均  女  202101012923 应届高中生物教师 A17 62.49 37.49 78.6 31.44 68.93
李相海  男  202101012926 应届高中生物教师 A17 63.25 37.95 73.2 29.28 67.23
刘金河 男 202101013114 初中化学 D05 71.56 28.62 85.8 51.48 80.1
钱桂珍 女 202101013111 初中化学 D05 65.7 26.28 88.6 53.16 79.44
谢涵 女 202101013119 初中化学 D05 65.12 26.05 88.4 53.04 79.09
朱凤祥 女 202101013116 初中化学 D05 67.42 26.97 86.4 51.84 78.81
郭园 男 202101013109 初中物理 D04 56.14 22.46 85.4 51.24 73.7
王冬琼 女 202101013126 初中生物 D06 62.11 24.84 87.8 52.68 77.52
肖远 女 202101013124 初中生物 D06 63.25 25.30 84.4 50.64 75.94
朱雪梅 女 202101013123 初中生物 D06 63 25.20 82.2 49.32 74.52
袁建军 男 202101013125 初中生物 D06 67.07 26.83 缺考 0 26.83
向刚石 男 202101013324 初中信息 D12 54.05 21.62 83.2 49.92 71.54
周妍娟 女 202101013329 小学信息 D16 51.93 20.77 81.6 48.96 69.73
肖军 男 202101013326 小学信息 D16 43.8 17.52 86.8 52.08 69.6
蒋小春 女 202101013325 小学信息 D16 43.77 17.51 84.6 50.76 68.27
范璐 女 202101013328 小学信息 D16 38.44 15.38 85 51.00 66.38
胡彩云  女  202101012802 往届初中政治教师 A11 62.27 37.36 84 33.60 70.96
李丁文  男  202101012801 应届初中政治教师 A11 71.61 42.97 81.2 32.48 75.45
段钰  男  202101012809 应届高中政治教师 A21 82.52 49.51 89.2 35.68 85.19
邓桂英  女  202101012811 应届高中政治教师 A21 79.81 47.89 86.6 34.64 82.53
邓联凯  男  202101012804 应届高中政治教师 A21 79.55 47.73 82.4 32.96 80.69
周丽君  女  202101012808 应届高中政治教师 A21 71.76 43.06 86 34.40 77.46
胡敏  女  202101012805 应届高中政治教师 A21 71.29 42.77 85.6 34.24 77.01
李巧  女  202101012810 应届高中政治教师 A21 67.78 40.67 缺考 0 40.67
刘雪丽  女  202101012901 往届初中历史教师 A12 78.41 47.05 85.8 34.32 81.37
刘千  女  202101012902 往届初中历史教师 A12 67.87 40.72 80.2 32.08 72.8
肖强  男  202101012905 应届高中历史教师 A22 85.67 51.40 85.8 34.32 85.72
许鑫  女  202101012903 应届高中历史教师 A22 80.92 48.55 86.6 34.64 83.19
杨慧明  男  202101012908 应届初中地理教师 A13 70.41 42.25 87.6 35.04 77.29
张千伟  男  202101012916 往届高中地理教师 A23 67.09 40.25 85.2 34.08 74.33
谢斯婷  女  202101012911 应届高中地理教师 A23 72.51 43.51 90.2 36.08 79.59
钱艺  男  202101012915 应届高中地理教师 A23 71.64 42.98 87.2 34.88 77.86
杨静怡  女  202101012914 应届高中地理教师 A23 70.33 42.20 84.4 33.76 75.96
周贤淇  男  202101012910 应届高中地理教师 A23 68.88 41.33 83 33.20 74.53
陈鹏英  女  202101012512 往届高中英语教师 A15 85.76 51.46 90.8 36.32 87.78
宁娟  女  202101012514 往届高中英语教师 A15 85.65 51.39 89.8 35.92 87.31
刘翔  女  202101012509 往届高中英语教师 A15 84.03 50.42 91.2 36.48 86.9
刘淑霞  女  202101012530 往届高中英语教师 A15 78.91 47.35 84 33.60 80.95
曾虹茹  女  202101012420 应届高中英语教师 A15 83.68 50.21 91.4 36.56 86.77
许婷睿  女  202101012502 应届高中英语教师 A15 82.85 49.71 89.4 35.76 85.47
刘婷  女  202101012408 应届高中英语教师 A15 80.32 48.19 92.6 37.04 85.23
罗怡璇  女  202101012419 应届高中英语教师 A15 81.86 49.12 85.8 34.32 83.44
张瑛  女  202101012401 应届高中英语教师 A15 82.71 49.63 82.6 33.04 82.67
周艳艳  女  202101012501 应届高中英语教师 A15 78.84 47.30 84.6 33.84 81.14
申翠 女 202101013203 初中政治 D07 70.59 28.24 89.6 53.76 82
伍丽 女 202101013201 初中政治 D07 62.15 24.86 84.8 50.88 75.74
黄卓 女 202101013204 初中历史 D08 87.77 35.11 87.6 52.56 87.67
姚新娟 女 202101013205 初中历史 D08 75.18 30.07 84.4 50.64 80.71
林翠芳 女 202101013024 初中英语 D03 76.08 30.43 86.8 52.08 82.51
许江洁 女 202101013013 初中英语 D03 71.19 28.48 87.2 52.32 80.8
谢灵凤 女 202101013018 初中英语 D03 74.81 29.92 82.6 49.56 79.48
王琳 女 202101013015 初中英语 D03 75.35 30.14 81.8 49.08 79.22
唐莉珂 女 202101013023 初中英语 D03 71.55 28.62 84 50.40 79.02
李亚宁 女 202101013014 初中英语 D03 73.6 29.44 81.2 48.72 78.16
刘秀梅  女  202101012824 往届初中计算机教师 A08 43.8 26.28 74.4 29.76 56.04
周柏健  男  202101012822 应届初中计算机教师 A08 52.21 31.33 76.4 30.56 61.89
周婷  女  202101012625 往届高中日语教师 A24 81.44 48.86 88.4 35.36 84.22
肖飞  女  202101012627 往届高中日语教师 A24 80.44 48.26 77.4 30.96 79.22
陈洁儒  女  202101012622 应届高中日语教师 A24 81.88 49.13 85.4 34.16 83.29
蒋琪琦  女  202101012624 应届高中日语教师 A24 77 46.20 78 31.20 77.4
尹芳芳  女  202101012826 高中计算机教师 A25 52.11 31.27 73.4 29.36 60.63
谢赓  男  202101012814 校医 A26 87.03 52.22 77.8 31.12 83.34
肖雪  女  202101012813 校医 A26 74.95 44.97 79.4 31.76 76.73
易更珊  女  202101012730 往届心理健康教师 A27 70.82 42.49 81.4 32.56 75.05
尹彩云  女  202101012729 往届心理健康教师 A27 77.32 46.39 缺考 0 46.39
卿芝芳  女  202101012724 应届心理健康教师 A27 73.64 44.18 85.8 34.32 78.5
向芳真  女  202101012727 应届心理健康教师 A27 72.67 43.60 81.8 32.72 76.32
罗慧晴  女  202101012725 应届心理健康教师 A27 70.59 42.35 78.6 31.44 73.79
王丽容  女  202101012728 应届心理健康教师 A27 65.92 39.55 74.8 29.92 69.47

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)